선수정보
|
정세운 # 24 JUMP 농구(5X5)
홍익대학교
|
최근경기 기록
통산 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 22 | 6 | 12 | 7 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 7 | 60 | 9 | 20 | 10 | 0 | 12 | 7 | 7 |
| 5 | 22 | 4 | 11 | 7 | 2 | 6 | 3 | 1 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 05.09 |
| 05.05 |
| 05.02 |
| 05.02 |
| 상대팀 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAB | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 화구회 | 5 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ISSUE | 6 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| ZONE(남) | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
교내대회: 2026 서울과기대 총장배 기록
| 경기수 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 22 | 6 | 12 | 7 | 0 | 6 | 2 | 4 |
