팀기록
| 순위 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 0.909 | 10 | 1 | 81.55 | 20.55 | 43.82 | 9.82 | 2.55 | 56.7% | 32.7% | 73.3% |
| 2 | 9 | 0.889 | 8 | 1 | 84.44 | 22.11 | 41.33 | 10.00 | 4.00 | 54.1% | 32.1% | 80.0% |
| 3 | 10 | 0.800 | 8 | 2 | 79.80 | 21.10 | 37.70 | 8.30 | 3.20 | 51.1% | 35.6% | 72.2% |
| 4 | 11 | 0.727 | 8 | 3 | 73.55 | 17.64 | 39.55 | 8.09 | 3.55 | 54.8% | 30.7% | 77.7% |
| 5 | 12 | 0.583 | 7 | 5 | 76.92 | 17.83 | 35.42 | 7.00 | 2.17 | 55.7% | 32.0% | 74.7% |
| 6 | 11 | 0.455 | 5 | 6 | 69.27 | 16.27 | 34.00 | 6.55 | 2.36 | 48.4% | 30.0% | 73.2% |
| 7 | 11 | 0.364 | 4 | 7 | 75.00 | 17.82 | 38.73 | 8.18 | 1.64 | 47.0% | 29.2% | 79.4% |
| 8 | 12 | 0.333 | 4 | 8 | 72.42 | 18.67 | 33.75 | 8.08 | 2.50 | 52.1% | 32.4% | 66.9% |
| 9 | 12 | 0.250 | 3 | 9 | 63.83 | 15.67 | 36.25 | 4.92 | 1.50 | 49.3% | 27.5% | 69.3% |
| 10 | 9 | 0.111 | 1 | 8 | 57.56 | 12.22 | 30.11 | 6.78 | 1.11 | 44.9% | 26.2% | 74.4% |
| 11 | 10 | 0.100 | 1 | 9 | 65.80 | 16.20 | 36.30 | 5.40 | 2.00 | 50.5% | 32.0% | 69.3% |










