선수정보
![]() |
이용재 # 4 인하대학교 배구
|
| 등번호 | 4번 | 포지션 | OP |
|---|---|---|---|
| 신장 | 186cm | 체중 | 80kg |
| 학년 | 3학년 | 출신고 | 0 |
| 생년월일 | 2005년 06월 08일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 17 | 51 | 0.118 | 100.00% | 39 | 51.00% | 0.588 |
| 12 | 35 | 37 | 0.029 | 20.00% | 29 | 41.00% | 0.200 |
| 12 | 40 | 49 | 0.025 | 22.00% | 40 | 53.00% | 0.200 |
KUSF 대학배구(남) U-리그 A조 기록
| 경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 17 | 51 | 0.118 | 100.00% | 39 | 51.00% | 0.588 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 06.03 |
| 05.29 |
| 05.14 |
| 04.17 |
| 04.10 |
| 상대팀 | 출전세트 | 총득점 | 공격시도 | 공격성공 | 공격차단 | 공격범실 | 서브시도 | 서브성공 | 서브범실 | 블로킹 | 리시브시도 | 리시브성공 | 리시브실패 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경희대 | 3 | 5 | 12 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 홍익대 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 명지대 | 3 | 10 | 15 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 성균관대 | 3 | 8 | 15 | 7 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 경일대 | 3 | 15 | 18 | 9 | 2 | 3 | 8 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 17 | 51 | 0.118 | 100.00% | 39 | 51.00% | 0.588 |
| 6 | 14 | 11 | 0.000 | 33.00% | 9 | 47.00% | 0.143 |
| 6 | 18 | 15 | 0.000 | 24.00% | 13 | 50.00% | 0.111 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 21 | 26 | 0.048 | 17.00% | 20 | 39.00% | 0.238 |
| 6 | 22 | 34 | 0.046 | 0.00% | 27 | 54.00% | 0.273 |

