선수정보
|
서정구 # 1 중앙대학교 농구
|
| 등번호 | 1번 | 포지션 | 센터 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 200cm | 체중 | 98kg |
| 학년 | 3학년 | 출신고 | 휘문고 |
| 생년월일 | 2004년 08월 04일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 101 | 290:28 | 33/66 | 7/21 | 14/26 | 66 | 13 | 13 | 9 | 39 |
| 13 | 44 | 188:16 | 19/44 | 0/6 | 6/12 | 41 | 10 | 5 | 6 | 20 |
| 15 | 64 | 207:57 | 28/64 | 0/2 | 8/18 | 69 | 4 | 5 | 11 | 18 |
KUSF 대학농구(남) U-리그 기록
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 101 | 290:28 | 33/66 | 7/21 | 14/26 | 66 | 13 | 13 | 9 | 39 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 09.21 |
| 09.14 |
| 09.10 |
| 09.02 |
| 06.30 |
| 상대팀 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건국대 | 0 | 16:42 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 한양대 | 5 | 19:04 | 1/6 | 0/0 | 3/6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 경희대 | 0 | 10:19 | 0/3 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 성균관대 | 6 | 17:18 | 3/4 | 0/0 | 0/2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 성균관대 | 4 | 13:01 | 2/3 | 0/2 | 0/0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 101 | 290:28 | 33/66 | 7/21 | 14/26 | 66 | 13 | 13 | 9 | 39 |
| 11 | 31 | 132:26 | 14/32 | 0/5 | 3/8 | 30 | 10 | 4 | 3 | 13 |
| 14 | 57 | 178:26 | 25/57 | 0/1 | 7/14 | 63 | 4 | 3 | 10 | 17 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 13 | 55:50 | 5/12 | 0/1 | 3/4 | 11 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| 1 | 7 | 29:31 | 3/7 | 0/1 | 1/4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 |
