선수정보
|
이관우 # 10 성균관대학교 농구
|
| 등번호 | 10번 | 포지션 | 가드 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 180cm | 체중 | 75kg |
| 학년 | 3학년 | 출신고 | 용산고 |
| 생년월일 | 2005년 01월 31일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 204 | 386:56 | 26/53 | 43/87 | 23/29 | 59 | 57 | 24 | 2 | 34 |
| 19 | 156 | 344:17 | 38/61 | 20/63 | 17/25 | 43 | 48 | 22 | 2 | 21 |
| 15 | 49 | 183:39 | 3/16 | 11/42 | 10/11 | 16 | 19 | 4 | 3 | 10 |
KUSF 대학농구(남) U-리그 기록
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 204 | 386:56 | 26/53 | 43/87 | 23/29 | 59 | 57 | 24 | 2 | 34 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 09.17 |
| 09.11 |
| 09.07 |
| 09.02 |
| 06.22 |
| 상대팀 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명지대 | 31 | 34:11 | 5/6 | 6/9 | 3/3 | 5 | 7 | 4 | 0 | 2 |
| 상명대 | 15 | 31:22 | 3/5 | 3/4 | 0/1 | 4 | 10 | 3 | 0 | 1 |
| 경희대 | 6 | 24:13 | 1/3 | 1/7 | 1/2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 중앙대 | 8 | 22:55 | 2/8 | 0/4 | 4/4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 단국대 | 3 | 15:22 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 204 | 386:56 | 26/53 | 43/87 | 23/29 | 59 | 57 | 24 | 2 | 34 |
| 16 | 133 | 285:14 | 34/53 | 17/52 | 11/17 | 37 | 41 | 18 | 1 | 18 |
| 14 | 42 | 164:26 | 2/13 | 11/40 | 5/5 | 14 | 17 | 4 | 1 | 10 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 23 | 59:03 | 4/8 | 3/11 | 6/8 | 6 | 7 | 4 | 1 | 3 |
| 1 | 7 | 19:13 | 1/3 | 0/2 | 5/6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
