선수정보
|
박야베스 # 10 단국대학교 농구
|
| 등번호 | 10번 | 포지션 | 가드 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 188cm | 체중 | 87kg |
| 학년 | 3학년 | 출신고 | 전주고 |
| 생년월일 | 2005년 04월 04일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 271 | 540:45 | 57/111 | 41/121 | 34/46 | 74 | 21 | 23 | 4 | 43 |
| 7 | 64 | 217:18 | 5/16 | 17/45 | 3/5 | 36 | 4 | 8 | 1 | 19 |
| 7 | 77 | 212:31 | 14/29 | 14/43 | 7/11 | 28 | 8 | 10 | 5 | 9 |
KUSF 대학농구(남) U-리그 기록
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 271 | 540:45 | 57/111 | 41/121 | 34/46 | 74 | 21 | 23 | 4 | 43 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 09.14 |
| 09.09 |
| 09.01 |
| 06.22 |
| 06.11 |
| 상대팀 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명지대 | 17 | 26:18 | 4/6 | 3/7 | 0/0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 동국대 | 16 | 35:22 | 1/5 | 4/11 | 2/2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 고려대 | 8 | 39:28 | 1/6 | 2/5 | 0/0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 성균관대 | 13 | 27:08 | 3/6 | 2/8 | 1/2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 건국대 | 15 | 40:00 | 1/4 | 3/7 | 4/7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 271 | 540:45 | 57/111 | 41/121 | 34/46 | 74 | 21 | 23 | 4 | 43 |
| 6 | 58 | 177:18 | 5/13 | 15/31 | 3/5 | 30 | 2 | 7 | 1 | 16 |
| 7 | 77 | 212:31 | 14/29 | 14/43 | 7/11 | 28 | 8 | 10 | 5 | 9 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 40:00 | 0/3 | 2/14 | 0/0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 |
