선수정보
|
마윤재 # 14 한양대학교 농구
|
| 등번호 | 14번 | 포지션 | 포워드 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 188cm | 체중 | 93kg |
| 학년 | 3학년 | 출신고 | 삼일고 |
| 생년월일 | 2003년 05월 28일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 43 | 241:16 | 12/20 | 4/25 | 7/16 | 29 | 8 | 5 | 0 | 25 |
| 1 | 0 | 0:0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 23:23 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KUSF 대학농구(남) U-리그 기록
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 43 | 241:16 | 12/20 | 4/25 | 7/16 | 29 | 8 | 5 | 0 | 25 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 09.18 |
| 09.14 |
| 09.08 |
| 09.02 |
| 06.23 |
| 상대팀 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동국대 | 6 | 33:52 | 1/3 | 1/3 | 1/5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 중앙대 | 9 | 31:02 | 3/4 | 0/4 | 3/4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 연세대 | 3 | 31:15 | 1/3 | 0/1 | 1/2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 건국대 | 7 | 38:01 | 3/3 | 0/6 | 1/4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 고려대 | 6 | 17:34 | 1/1 | 1/2 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 43 | 241:16 | 12/20 | 4/25 | 7/16 | 29 | 8 | 5 | 0 | 25 |
| 1 | 0 | 0:0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 23:23 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| - |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
