선수정보
![]() |
구인교 # 9 성균관대학교 농구
|
| 등번호 | 9번 | 포지션 | 포워드 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 194cm | 체중 | 93kg |
| 학년 | 4학년 | 출신고 | 제물포고 |
| 생년월일 | 2004년 05월 19일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 163 | 451:21 | 40/80 | 17/51 | 32/38 | 100 | 38 | 21 | 9 | 38 |
| 17 | 92 | 335:44 | 20/31 | 13/42 | 13/17 | 83 | 37 | 11 | 6 | 37 |
| 10 | 52 | 142:21 | 10/17 | 8/21 | 8/9 | 40 | 12 | 9 | 1 | 18 |
| 13 | 33 | 160:37 | 8/23 | 1/10 | 14/17 | 55 | 15 | 4 | 3 | 17 |
KUSF 대학농구(남) U-리그 기록
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 163 | 451:21 | 40/80 | 17/51 | 32/38 | 100 | 38 | 21 | 9 | 38 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 09.17 |
| 09.11 |
| 09.07 |
| 09.02 |
| 06.30 |
| 상대팀 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명지대 | 5 | 26:11 | 0/4 | 1/3 | 2/2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 상명대 | 24 | 31:27 | 6/9 | 4/6 | 0/0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 경희대 | 11 | 33:06 | 2/5 | 2/5 | 1/1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| 중앙대 | 14 | 29:45 | 5/8 | 1/4 | 1/1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 중앙대 | 5 | 29:29 | 0/1 | 1/4 | 2/2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 163 | 451:21 | 40/80 | 17/51 | 32/38 | 100 | 38 | 21 | 9 | 38 |
| 14 | 71 | 259:08 | 17/25 | 10/34 | 7/10 | 62 | 33 | 8 | 4 | 29 |
| 10 | 52 | 142:21 | 10/17 | 8/21 | 8/9 | 40 | 12 | 9 | 1 | 18 |
| 11 | 23 | 108:46 | 6/19 | 0/4 | 11/13 | 39 | 13 | 4 | 2 | 12 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2023 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 21 | 76:36 | 3/6 | 3/8 | 6/7 | 21 | 4 | 3 | 2 | 8 |
| 2 | 10 | 51:51 | 2/4 | 1/6 | 3/4 | 16 | 2 | 0 | 1 | 5 |

