선수정보
|
원준석 # 2 성균관대학교 농구
|
| 등번호 | 2번 | 포지션 | 포워드 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 195cm | 체중 | 82kg |
| 학년 | 4학년 | 출신고 | 경복고 |
| 생년월일 | 2003년 01월 09일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 75 | 218:54 | 19/35 | 11/33 | 4/10 | 42 | 15 | 8 | 2 | 30 |
| 8 | 25 | 90:06 | 12/15 | 0/4 | 1/2 | 18 | 5 | 2 | 2 | 12 |
| 3 | 14 | 37:38 | 7/12 | 0/2 | 0/0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | 49 | 89:11 | 22/44 | 0/2 | 5/10 | 23 | 5 | 1 | 0 | 6 |
KUSF 대학농구(남) U-리그 기록
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 75 | 218:54 | 19/35 | 11/33 | 4/10 | 42 | 15 | 8 | 2 | 30 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 09.17 |
| 09.11 |
| 09.07 |
| 09.02 |
| 06.30 |
| 상대팀 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명지대 | 13 | 21:08 | 4/6 | 1/4 | 2/3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 상명대 | 4 | 18:33 | 0/0 | 1/3 | 1/2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 경희대 | 6 | 16:09 | 3/4 | 0/1 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 중앙대 | 3 | 10:38 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 중앙대 | 3 | 7:47 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 75 | 218:54 | 19/35 | 11/33 | 4/10 | 42 | 15 | 8 | 2 | 30 |
| 8 | 25 | 90:06 | 12/15 | 0/4 | 1/2 | 18 | 5 | 2 | 2 | 12 |
| 2 | 14 | 29:45 | 7/12 | 0/1 | 0/0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | 49 | 89:11 | 22/44 | 0/2 | 5/10 | 23 | 5 | 1 | 0 | 6 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2024 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 7:53 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
