선수정보
![]() |
송정우 # 11 상명대학교 농구
|
| 등번호 | 11번 | 포지션 | 포워드 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 191cm | 체중 | 83kg |
| 학년 | 4학년 | 출신고 | 안양고 |
| 생년월일 | 2003년 12월 30일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 175 | 670:29 | 13/39 | 43/127 | 20/28 | 135 | 15 | 11 | 0 | 41 |
| 9 | 58 | 304:09 | 19/44 | 5/25 | 5/15 | 46 | 17 | 3 | 2 | 18 |
| 5 | 42 | 116:43 | 5/14 | 10/28 | 2/4 | 16 | 3 | 2 | 1 | 9 |
KUSF 대학농구(남) U-리그 기록
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 175 | 670:29 | 13/39 | 43/127 | 20/28 | 135 | 15 | 11 | 0 | 41 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 09.15 |
| 09.11 |
| 09.07 |
| 09.03 |
| 06.26 |
| 상대팀 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고려대 | 6 | 40:00 | 0/1 | 2/4 | 0/0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 성균관대 | 14 | 40:00 | 3/4 | 2/3 | 2/2 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 건국대 | 7 | 36:36 | 2/4 | 0/3 | 3/4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 동국대 | 0 | 30:46 | 0/1 | 0/4 | 0/0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 명지대 | 2 | 35:19 | 1/5 | 0/5 | 0/0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 175 | 670:29 | 13/39 | 43/127 | 20/28 | 135 | 15 | 11 | 0 | 41 |
| 9 | 58 | 304:09 | 19/44 | 5/25 | 5/15 | 46 | 17 | 3 | 2 | 18 |
| 5 | 42 | 116:43 | 5/14 | 10/28 | 2/4 | 16 | 3 | 2 | 1 | 9 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| - |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

