선수정보
|
장지민 # 11 명지대학교 농구
|
| 등번호 | 11번 | 포지션 | 가드 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 182cm | 체중 | 72kg |
| 학년 | 4학년 | 출신고 | 군산고 |
| 생년월일 | 2003년 08월 21일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 229 | 360:00 | 51/97 | 34/107 | 25/36 | 47 | 24 | 16 | 1 | 26 |
| 14 | 190 | 474:40 | 42/90 | 29/77 | 19/29 | 60 | 41 | 23 | 4 | 29 |
| 13 | 88 | 246:37 | 24/44 | 9/37 | 13/17 | 28 | 24 | 10 | 1 | 34 |
| 4 | 12 | 59:15 | 3/10 | 2/10 | 0/0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 7 |
KUSF 대학농구(남) U-리그 기록
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 229 | 360:00 | 51/97 | 34/107 | 25/36 | 47 | 24 | 16 | 1 | 26 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 06.12 |
| 06.08 |
| 05.25 |
| 04.30 |
| 04.13 |
| 상대팀 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성균관대 | 29 | 40:00 | 9/16 | 3/11 | 2/3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 건국대 | 28 | 40:00 | 7/13 | 4/12 | 2/2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 중앙대 | 31 | 40:00 | 6/11 | 6/13 | 1/1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 연세대 | 23 | 40:00 | 8/11 | 1/9 | 4/5 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 상명대 | 31 | 40:00 | 5/14 | 7/15 | 0/0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 229 | 360:00 | 51/97 | 34/107 | 25/36 | 47 | 24 | 16 | 1 | 26 |
| 14 | 190 | 474:40 | 42/90 | 29/77 | 19/29 | 60 | 41 | 23 | 4 | 29 |
| 13 | 88 | 246:37 | 24/44 | 9/37 | 13/17 | 28 | 24 | 10 | 1 | 34 |
| 4 | 12 | 59:15 | 3/10 | 2/10 | 0/0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 7 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| - |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
