선수정보
![]() |
장보석 # 10 한양대학교 배구
|
| 등번호 | 10번 | 포지션 | OP |
|---|---|---|---|
| 신장 | 195cm | 체중 | 85kg |
| 학년 | 3학년 | 출신고 | 0 |
| 생년월일 | 2004년 06월 16일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 37 | 145 | 0.297 | 0.00% | 120 | 49.00% | 0.378 |
| 12 | 41 | 177 | 0.366 | 50.00% | 140 | 54.00% | 0.537 |
| 12 | 43 | 210 | 0.163 | 0.00% | 179 | 58.00% | 0.558 |
KUSF 대학배구(남) U-리그 플레이오프 기록
| 경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 15 | 55 | 0.067 | 0.00% | 49 | 47.00% | 0.333 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 09.16 |
| 09.14 |
| 09.11 |
| 09.09 |
| 09.02 |
| 상대팀 | 출전세트 | 총득점 | 공격시도 | 공격성공 | 공격차단 | 공격범실 | 서브시도 | 서브성공 | 서브범실 | 블로킹 | 리시브시도 | 리시브성공 | 리시브실패 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인하대 | 4 | 6 | 22 | 4 | 2 | 3 | 16 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 중부대 | 3 | 15 | 28 | 14 | 2 | 3 | 17 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 경기대 | 3 | 15 | 22 | 12 | 1 | 2 | 20 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 성균관대 | 4 | 19 | 30 | 19 | 1 | 1 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 홍익대 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 22 | 90 | 0.455 | 0.00% | 71 | 50.00% | 0.409 |
| 6 | 20 | 78 | 0.350 | 50.00% | 61 | 54.00% | 0.500 |
| 6 | 16 | 70 | 0.063 | 0.00% | 59 | 56.00% | 0.625 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 15 | 55 | 0.067 | 0.00% | 49 | 47.00% | 0.333 |
| 6 | 21 | 99 | 0.381 | 0.00% | 79 | 54.00% | 0.571 |
| 6 | 27 | 140 | 0.222 | 0.00% | 120 | 59.00% | 0.519 |

