선수정보
|
정세영 # 17 중앙대학교 농구
|
| 등번호 | 17번 | 포지션 | 포워드 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 187cm | 체중 | 79kg |
| 학년 | 3학년 | 출신고 | 부산중앙고 |
| 생년월일 | 2005년 06월 10일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 188 | 466:29 | 44/70 | 28/88 | 16/19 | 68 | 29 | 12 | 4 | 36 |
| 18 | 155 | 454:45 | 22/40 | 34/90 | 9/11 | 64 | 17 | 20 | 5 | 39 |
| 12 | 24 | 112:23 | 3/7 | 5/34 | 3/4 | 16 | 8 | 3 | 0 | 8 |
KUSF 대학농구(남) U-리그 플레이오프 기록
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 31:10 | 2/6 | 2/7 | 2/2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 11.03 |
| 상대팀 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건국대 | 12 | 31:10 | 2/6 | 2/7 | 2/2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 176 | 435:19 | 42/64 | 26/81 | 14/17 | 65 | 28 | 11 | 4 | 33 |
| 16 | 141 | 404:08 | 20/34 | 31/82 | 8/10 | 57 | 16 | 18 | 4 | 36 |
| 11 | 22 | 104:39 | 3/7 | 5/30 | 1/2 | 16 | 7 | 2 | 0 | 8 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 31:10 | 2/6 | 2/7 | 2/2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | 14 | 50:37 | 2/6 | 3/8 | 1/1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 1 | 2 | 7:44 | 0/0 | 0/4 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
