선수정보
|
여찬영 # 7 건국대학교 농구
|
| 등번호 | 7번 | 포지션 | 가드 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 182cm | 체중 | 73kg |
| 학년 | 4학년 | 출신고 | 중앙고 |
| 생년월일 | 2004년 01월 08일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 246 | 667:59 | 56/149 | 12/75 | 98/125 | 102 | 134 | 38 | 7 | 65 |
| 17 | 159 | 536:08 | 31/89 | 18/94 | 43/50 | 66 | 54 | 29 | 7 | 45 |
| 16 | 52 | 207:42 | 13/33 | 6/26 | 8/13 | 29 | 34 | 13 | 3 | 27 |
| 11 | 21 | 90:38 | 4/7 | 4/14 | 1/2 | 10 | 15 | 6 | 1 | 13 |
KUSF 대학농구(남) U-리그 플레이오프 기록
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 38:01 | 3/6 | 1/5 | 3/7 | 7 | 9 | 1 | 0 | 2 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 11.03 |
| 상대팀 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중앙대 | 12 | 38:01 | 3/6 | 1/5 | 3/7 | 7 | 9 | 1 | 0 | 2 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 234 | 629:58 | 53/143 | 11/70 | 95/118 | 95 | 125 | 37 | 7 | 63 |
| 16 | 157 | 520:16 | 31/87 | 18/90 | 41/48 | 65 | 53 | 28 | 7 | 42 |
| 13 | 52 | 200:19 | 13/31 | 6/25 | 8/13 | 29 | 34 | 13 | 2 | 26 |
| 11 | 21 | 90:38 | 4/7 | 4/14 | 1/2 | 10 | 15 | 6 | 1 | 13 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 38:01 | 3/6 | 1/5 | 3/7 | 7 | 9 | 1 | 0 | 2 |
| 1 | 2 | 15:52 | 0/2 | 0/4 | 2/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | 0 | 7:23 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
