선수정보
![]() |
양정현 # 15 경기대학교 배구
|
| 등번호 | 15번 | 포지션 | OH |
|---|---|---|---|
| 신장 | 192cm | 체중 | 84kg |
| 학년 | 3학년 | 출신고 | 0 |
| 생년월일 | 2005년 01월 20일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 26 | 104 | 0.385 | 15.00% | 90 | 49.00% | 0.154 |
| 12 | 43 | 156 | 0.279 | 14.00% | 131 | 46.00% | 0.302 |
| 9 | 31 | 107 | 0.161 | 20.00% | 95 | 45.00% | 0.226 |
KUSF 대학배구(남) U-리그 플레이오프 기록
| 경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 8 | 0.000 | 0.00% | 8 | 42.00% | 0.000 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 09.02 |
| 상대팀 | 출전세트 | 총득점 | 공격시도 | 공격성공 | 공격차단 | 공격범실 | 서브시도 | 서브성공 | 서브범실 | 블로킹 | 리시브시도 | 리시브성공 | 리시브실패 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인하대 | 3 | 8 | 19 | 8 | 2 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 21 | 3 | 5 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 23 | 96 | 0.435 | 19.00% | 82 | 50.00% | 0.174 |
| 7 | 25 | 96 | 0.440 | 19.00% | 80 | 48.00% | 0.200 |
| 4 | 11 | 32 | 0.182 | 22.00% | 29 | 45.00% | 0.091 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 8 | 0.000 | 0.00% | 8 | 42.00% | 0.000 |
| 5 | 18 | 60 | 0.056 | 8.00% | 51 | 43.00% | 0.444 |
| 5 | 20 | 75 | 0.150 | 19.00% | 66 | 45.00% | 0.300 |

