선수정보
![]() |
이시헌 # 2 성균관대학교 야구
|
| 등번호 | 2번 | 포지션 | 내야수 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 177cm | 체중 | 73kg |
| 학년 | 3학년 | 출신고 | |
| 생년월일 | 2005년 11월 24일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0.419 | 31 | 13 | 0 | 2 | 0 | 5 | 9 | 1 | 5 | 8 | 0.526 | 0.548 | 1.074 |
| 12 | 0.400 | 30 | 12 | 2 | 1 | 0 | 8 | 8 | 1 | 3 | 3 | 0.471 | 0.533 | 1.004 |
| 2 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
대학야구 U-리그 왕중왕전 기록
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.666 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 09.02 |
| 상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고려대 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0.429 | 28 | 12 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 1 | 5 | 7 | 0.543 | 0.571 | 1.114 |
| 8 | 0.353 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.450 | 0.353 | 0.803 |
| 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.666 |
| 4 | 0.462 | 13 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.769 | 1.269 |
| 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

