선수정보
![]() |
이준서 # 15 중앙대학교 야구
|
| 등번호 | 15번 | 포지션 | 외야수 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 183cm | 체중 | 78kg |
| 학년 | 4학년 | 출신고 | |
| 생년월일 | 2004년 02월 27일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0.364 | 33 | 12 | 3 | 1 | 0 | 5 | 9 | 4 | 8 | 4 | 0.523 | 0.515 | 1.038 |
| 10 | 0.390 | 41 | 16 | 2 | 1 | 2 | 11 | 11 | 6 | 3 | 7 | 0.432 | 0.634 | 1.066 |
| 9 | 0.323 | 31 | 10 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 3 | 7 | 5 | 0.436 | 0.387 | 0.823 |
| 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.000 | 1.000 |
대학야구 U-리그 왕중왕전 기록
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.800 | 0.500 | 1.300 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 09.04 |
| 상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단국대 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.800 | 0.500 | 1.300 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0.355 | 31 | 11 | 3 | 1 | 0 | 5 | 8 | 4 | 6 | 3 | 0.487 | 0.516 | 1.003 |
| 10 | 0.390 | 41 | 16 | 2 | 1 | 2 | 11 | 11 | 6 | 3 | 7 | 0.432 | 0.634 | 1.066 |
| 9 | 0.323 | 31 | 10 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 3 | 7 | 5 | 0.436 | 0.387 | 0.823 |
| 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.000 | 1.000 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.800 | 0.500 | 1.300 |

