선수정보
![]() |
김태희 # 12 경남대학교 야구
|
| 등번호 | 12번 | 포지션 | 내야수 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 183cm | 체중 | 83kg |
| 학년 | 4학년 | 출신고 | |
| 생년월일 | 2004년 10월 14일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0.182 | 33 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | 5 | 7 | 0.317 | 0.303 | 0.620 |
| 8 | 0.250 | 28 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 5 | 5 | 7 | 0.382 | 0.357 | 0.739 |
| 11 | 0.250 | 32 | 8 | 4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 3 | 9 | 0.306 | 0.375 | 0.681 |
| 11 | 0.348 | 23 | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 5 | 4 | 9 | 0.464 | 0.478 | 0.942 |
대학야구 U-리그 왕중왕전 기록
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 09.02 |
| 상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건국대 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.667 | 0.667 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0.200 | 30 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | 5 | 6 | 0.342 | 0.333 | 0.675 |
| 8 | 0.250 | 28 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 5 | 5 | 7 | 0.382 | 0.357 | 0.739 |
| 9 | 0.120 | 25 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0.207 | 0.200 | 0.407 |
| 10 | 0.364 | 22 | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 5 | 4 | 8 | 0.481 | 0.500 | 0.981 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 0.714 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 1.000 | 1.714 |
| 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

