선수정보
|
홍찬우 # 7 단국대학교 농구
|
| 등번호 | 7번 | 포지션 | 포워드 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 196cm | 체중 | 87kg |
| 학년 | 3학년 | 출신고 | 낙생고 |
| 생년월일 | 2004년 03월 02일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 147 | 512:08 | 43/102 | 16/60 | 13/19 | 111 | 46 | 10 | 16 | 34 |
| 17 | 148 | 399:30 | 45/89 | 15/59 | 13/18 | 87 | 38 | 13 | 15 | 28 |
| 5 | 25 | 91:04 | 11/17 | 0/6 | 3/3 | 20 | 8 | 3 | 1 | 5 |
KUSF 대학농구(남) U-리그 기록
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 147 | 512:08 | 43/102 | 16/60 | 13/19 | 111 | 46 | 10 | 16 | 34 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 10.14 |
| 10.08 |
| 09.28 |
| 09.14 |
| 09.09 |
| 상대팀 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명지대 | 7 | 26:34 | 2/4 | 1/2 | 0/0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 경희대 | 11 | 26:04 | 1/7 | 3/5 | 0/0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 한양대 | 13 | 25:37 | 4/5 | 1/2 | 2/2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 명지대 | 2 | 20:46 | 1/2 | 0/3 | 0/2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 동국대 | 0 | 16:40 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 147 | 512:08 | 43/102 | 16/60 | 13/19 | 111 | 46 | 10 | 16 | 34 |
| 16 | 146 | 383:52 | 44/88 | 15/57 | 13/18 | 84 | 36 | 13 | 15 | 27 |
| 5 | 25 | 91:04 | 11/17 | 0/6 | 3/3 | 20 | 8 | 3 | 1 | 5 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 15:38 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
