선수정보
|
김민우 # 38 HIBA 야구
한양대학교
|
최근경기 기록
통산 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2023 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 방어율 | 이닝 | 자책점 | 탈삼진 | 사사구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0.375 | 8 | 3 | 0 | 4 | 4 | 7.00 | 1.2 | 2 | 4 | 5 |
| 2 | 0.750 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1.75 | 4.1 | 1 | 7 | 1 |
| 2 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 08.07 |
| 08.06 |
| 08.06 |
| 상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 방어율 | 이닝 | 자책점 | 탈삼진 | 사사구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매리너스 | 0.333 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7.00 | 1 2/3 | 2 | 4 | 5 |
| 외대야구부 | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 |
| AGARI | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 |
KUSF 클럽챔피언십 중부예선(남) 기록
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 방어율 | 이닝 | 자책점 | 탈삼진 | 사사구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0.375 | 8 | 3 | 0 | 4 | 4 | 7.00 | 1.2 | 2 | 4 | 5 |
