선수정보
![]() |
최윤호 # 51![]() |
생년월일 | 2000년 03월 06일 | 등번호 | 51번 |
---|---|---|---|
신장 | 177cm | 체중 | 73kg |
포지션 | 외야수 | 학년 | 4학년 |
출신고 | 졸업여부 | 재학중 |
2025 통합 성적
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0.400 | 15 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 4 | 6 | 0.526 | 0.533 | 1.059 |
2025 KUSF 대학야구 U-리그 E조 성적
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0.400 | 15 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 4 | 6 | 0.526 | 0.533 | 1.059 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
04.18 |
04.17 |
04.11 |
04.10 |
상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홍익대 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.200 | 0.000 | 0.200 |
원광대 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
동강대 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | 0.000 | 0.667 |
청운대 | 0.600 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.714 | 1.000 | 1.714 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2025 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0.400 | 15 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 4 | 6 | 0.526 | 0.533 | 1.059 |
9 | 0.259 | 27 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | 3 | 10 | 8 | 0.459 | 0.481 | 0.940 |
8 | 0.321 | 28 | 9 | 1 | 3 | 0 | 4 | 7 | 3 | 6 | 7 | 0.441 | 0.571 | 1.012 |
5 | 0.214 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0.353 | 0.214 | 0.567 |
12 | 0.156 | 32 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 11 | 4 | 10 | 10 | 0.356 | 0.250 | 0.606 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2022 |
2021 |
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 | 0.571 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0.700 | 0.571 | 1.271 |